msgCode的值为整型,以下为定义对照表
| 符号 | 数值 | 描述 |
|---|---|---|
| SUCCEED | 0 | 通讯成功 |
| FAIL | 1 | 通讯失败 |
| CMD_ERR | 2 | 通讯指令错误 |
| PING | 8 | 客户端发送的心跳 |
| PONG | 9 | 服务端响应客户端发送的PING |
| BIND_DEVICE | 10 | 客户端向服务端发起设备绑定,即将服务端已存在还没被绑定的设备绑定到当前开发者账号下 |
| BIND_DEVICE_SUCCESS | 11 | 绑定设备成功 |
| BIND_DEVICE_FAIL | 12 | 绑定设备失败 |
| DEVICE_NOT_FOUND | 13 | 设备没找到 |
| DEVICE_BOUND | 14 | 设备已绑定 |
| QUERY_DEV_INFOS | 15 | 查询当前用户的所有设备信息 |
| DEV_INFOS | 16 | 响应QUERY_DEV_INFOS的查询指令,数据在info中 |
| QUERY_DEV_INFO | 17 | 查询当前用户的某个设备信息 |
| DEV_INFO | 18 | 响应QUERY_DEV_INFO的查询指令,数据在info中 |
| DO_CTRL | 101 | DO控制,控制指令在info中,具体内容请查看此页 |
| DO_CTRL_SUCCEED | 102 | DO控制成功 |
| DO_CTRL_FAIL | 103 | DO控制失败 |
| DO_CTRL_CMD_ERR | 104 | DO控制指令错误 |
| DO_READ | 105 | 读取DO状态 |
| DO_READ_SUCCEED | 106 | 读取DO状态成功 |
| DO_READ_FAIL | 107 | 读取DO状态失败 |
| DO_STATUS | 108 | 返回的DO状态数据 |
| DO_DLY_CTRL | 109 | DO延时控制 |
| DO_DLY_CTRL_SUCCEED | 110 | DO延时控制成功 |
| DO_DLY_CTRL_FAIL | 111 | DO延时控制失败 |
| DO_DLY_CTRL_CMD_ERR | 112 | DO延时控制指令错误 |
| DI_READ | 121 | 读取DI状态,查询指令的内容放在info中,具体内容请查看此页 |
| DI_READ_SUCCEED | 122 | 读取DI状态成功 |
| DI_READ_FAIL | 123 | 读取DI状态失败 |
| DI_STATUS | 124 | 返回的DI状态数据 |
| AI_READ | 131 | 读取AI状态,查询指令的内容放在info中,具体内容请查看此页 |
| AI_READ_SUCCEED | 132 | 读取AI状态成功 |
| AI_READ_FAIL | 133 | 读取AI状态失败 |
| AI_STATUS | 134 | 返回的AI实时数据 |
| PING_CFG_DATA | 141 | PING配置数据下发 |
| PING_CFG_DATA_SUCCEED | 142 | PING配置数据发送成功 |
| PING_CFG_DATA_FAIL | 143 | PING配置数据发送失败 |
| PING_CFG_DATA_CMD_ERR | 144 | PING配置数据错误 |
| PING_READ | 145 | 读取ping状态 |
| PING_READ_SUCCEED | 146 | 读取ping状态成功 |
| PING_READ_FAIL | 147 | 读取ping状态失败 |
| PING_STATUS | 148 | PING状态 |
| SET_AUTOCONT | 161 | 设置脱机任务,即通过基座平台将脱机任务发送到设备上,具体内容请查看此页 |
| SET_AUTOCONT_SUCCEED | 162 | 设置成功 |
| SET_AUTOCONT_FAIL | 163 | 设置失败 |
| SET_AUTOCONT_CMD_ERR | 164 | 指令错误 |
| SET_AUTOCONT_TIMEOUT | 165 | 设备对指令响应超时 |
| DEL_AUTOCONT | 171 | 删除设置中的脱机任务,具体内容请查看此页 |
| DEL_AUTOCONT_SUCCEED | 172 | 删除成功 |
| DEL_AUTOCONT_FAIL | 173 | 删除失败 |
| DEL_AUTOCONT_CMD_ERR | 174 | 删除指令有误 |
| DEL_AUTOCONT_TIMEOUT | 174 | 设备对指令响应超时 |
| CTRL_AUTOCONT | 176 | 控制脱机任务的执行、停止等动作具体内容请查看此页 |
| CTRL_AUTOCONT_SUCCEED | 177 | 控制指令响应成功 |
| CTRL_AUTOCONT_FAIL | 178 | 控制指令响应失败 |
| CTRL_AUTOCONT_CMD_ERR | 179 | 指令有误 |
| CTRL_AUTOCONT_TIMEOUT | 180 | 设备对指令响应超时 |
| DEVICE_HEARTBEAT | 65533 | 设备心跳 |
| DEVICE_OFFLINE | 65534 | 设备离线 |
文档更新时间: 2025-06-09 16:31 作者:wky